(登上高峰看到壯闊的景緻,忘卻來時路的辛苦,的確會讓人著迷~~) |
去年我就開始思考退休後要如何安排生活,馬上就列了張字條,攝影、木工、縫紉、舞蹈、登百岳…,已經休息了一個半月,雖然沒完全按原本預想的退休行事曆來走,對於我這個嚴格要求紀律的人來說,其實心裡是有點不能接受的,但朋友說,退休時間那麼長,何必急於一時把所有事情做完呢?~說的對呀!人要學習慢活,在職場上一直處在緊張的節奏,被逼著不斷的往前走,好不容易有機會學習放慢腳步,細細品味生活,原來〝慢〞也是要學習的,就像20年前去馬爾地夫時一樣,第一天剛下船到了飯店島,團員就吵著問領隊下午的行程,因為考慮轉機、轉船都累了,所以原本是沒行程的,但台灣人就是閒不下來,吵到領隊只好順應民意調整了行程,讓我們坐船去海釣。幾天後大家漸漸適應了悠閒生活,把島當成自己家了,懂得坐在樹下涼椅上吹著海風發呆、消磨時光,最後一天要離開了,才驚覺時間過太快,反而無法適應,又想多留二天,於是與另一位才認識的單身團友一起請領隊延了機票,我們倆就揮別了其它團友,繼續做快樂的島主、繼續浮潛、繼續發呆…哈哈~雖時光匆匆已過20年,還是回味無窮,原來我也享受過〝慢活〞,這真是現代人想追求又追求不到的境界,不好意思,我先來體會了!
前二天去參加了登山社的講座,我想在參加百岳之前,要先搞清楚自己到底體力如何?登山前該做何準備?有了心裡及身體的準備,又找到了志趣相投的朋友,人生即將邁入另一個里程的興奮感油然而生!
整理登山社講座內容:
- 登山目的,運動、聯誼、認識山林、細細體會高山之美,不要只是趕行程。增加登山知識,閱讀相關書籍、講座。
- 學習攀岩、繩結、垂降、橫渡、指北針、看登山地圖等技巧,若遇到有路況時需攀爬就會用到技巧,可確保安全。登山要準備輔助繩。
- 登山服裝及配備,品質好不一定很貴,不用盲目追求名牌裝備。
- 先從郊山開始體會,再進入中級山累積經驗及技術,經過模擬後再走高級山。
- 路不見得是人走出來的,很多迷路的人都自以為可以開闢一條路,結果是愈走愈遠,偏離了路線,搜救者會遍尋不到。順著溪流而下不見得對,也會造成偏離路線,迷路最好的方法就是留在原地等待救援。
- 迷路時之要領:a.絕對不可驚慌失措。b.不可到處亂闖。c.冷靜思考。d.退回原路。e.尋找避難所。f.原地待援。g.飲水、糧食管制。h.發出求救訊息。i.有計劃的留下明顯的記號,以便告訴搜救隊你往哪裡去了,將有助於自謀生存並迅速獲得必要的協助。
- 蛇出現在溪流的機率比山裡多,只要打草驚蛇即可,若遇到不要跟蛇對望。(哈哈!!)
- 登山呼吸需用腹式呼吸法,踏出一步吸氣,踏出另一步呼氣,衡定的步伐,不要一步大、一步小。
- 路中休息,適時適地,平地少停,陡坡多息。休息時舒解筋骨減輕痠疼,避免猛然用力坐下。
- 休息步,身體前傾一腳往前彎90度弓步,一腳往後伸直,目的是讓減輕肩負重量,但休息步時應面朝山壁,且背包腰帶要繫上,以避免背包往前傾倒,若面朝山崖就會有墜崖的危險。
- 觀看氣象,若看到閃電數三聲就聽到雷聲,就表示落雷在附近,要趕快將電子、金屬產品收起,遠離大樹,快速離開找掩敝;若在走山脊,要趕快將身體降低高度,避免站在高處。
- 登山二小時以上要攜帶運動飲料、或水加鹽,否則易抽筋。行進中只要少少地喝一口,潤潤喉就可以。亦可塗護唇膏或邊走邊吃糖果,可減低喝水的慾望。到營地休息時再盡量補充水份和鹽份。
- 局部產生輕微的不適,略帶僵直痛,便是抽筋的前兆;此時可先適度地搥擊患處,使該部位肌肉放鬆,然後以手指按摩,促進其血液循環,加強新陳代謝。迅速補充適量鹽分。
- 登山食物,不一定要帶很難吃的口糧,帶自己喜愛的食物即可,如此才有前進的動力,可帶巧克力、糖果補充體力,酒類淺嚐可勿狂飲,飲酒會造成行動遲緩、判斷力減弱。
台灣百岳名單
山名 | 高度(m) | 所在縣 | 所屬國家公園 | 備註 |
玉山 | 3952 | 南投、高雄、嘉義 | 玉山 | 五岳-1 |
雪山 | 3886 | 台中、苗栗 | 雪霸 | 五岳-2 |
玉山東峰 | 3869 | 南投、高雄 | 玉山 | 十峻-1 |
玉山北峰 | 3858 | 南投 | 玉山 | 八秀-1 |
玉山南峰 | 3844 | 高雄 | 玉山 | 十峻-2 |
秀姑巒山 | 3825 | 南投、花蓮 | 玉山 | 五岳-3 |
馬博拉斯山 | 3785 | 南投、花蓮 | 玉山 | 十峻-3 |
東小南山 | 3744 | 高雄 | 玉山 | 九平-1 |
南湖大山 | 3742 | 台中、花蓮 | 太魯閣 | 五岳-4 |
中央尖山 | 3705 | 台中、花蓮 | 太魯閣 | 三尖-1 |
雪山北峰 | 3703 | 台中、苗栗 | 雪霸 | 十潤-2 |
關山 | 3668 | 高雄、台東 | 玉山 | 十峻-4 |
大水窟山 | 3642 | 南投、花蓮 | 玉山 | 十潤-1 |
南湖大山東峰 | 3632 | 台中、宜蘭、花蓮 | 太魯閣 | 十巖-1 |
東郡大山 | 3619 | 南投 | 十崇-4 | |
奇萊北峰 | 3607 | 花蓮 | 太魯閣 | 十峻-5 |
向陽山 | 3603 | 高雄、台東 | 玉山 | 八秀-2 |
大劍山 | 3594 | 台中 | 雪霸 | 十峻-6 |
雲峰 | 3564 | 高雄 | 玉山 | 九峨-1 |
奇萊主山 | 3560 | 南投、花蓮 | 太魯閣 | 九峨-2 |
馬利加南山 | 3546 | 南投、花蓮 | 玉山 | 十巖-2 |
南湖北山 | 3536 | 台中、宜蘭 | 太魯閣 | 十崇-1 |
大雪山 | 3530 | 台中 | 雪霸 | 十崇-2 |
品田山 | 3524 | 台中、新竹 | 雪霸 | 十峻-7 |
玉山西峰 | 3518 | 南投、嘉義 | 玉山 | 十翠-4 |
頭鷹山 | 3510 | 台中、苗栗 | 雪霸 | 九峨-3 |
三叉山 | 3496 | 高雄、台東、花蓮 | 玉山 | 十崇-3 |
大霸尖山 | 3492 | 新竹、苗栗 | 雪霸 | 三尖-2 |
無明山 | 3451 | 台中、花蓮 | 太魯閣 | 十峻-8 |
南湖大山南峰 | 3449 | 台中、花蓮 | 太魯閣 | 十巖-5 |
馬西山 | 3443 | 花蓮 | 玉山 | 十崇-4 |
北合歡山 | 3422 | 南投、花蓮 | 太魯閣 | 十崇-6 |
合歡東峰 | 3421 | 南投、花蓮 | 太魯閣 | 九峨-4 |
合歡山 | 3417 | 南投、花蓮 | 太魯閣 | 十潤-3 |
南玉山 | 3383 | 高雄 | 玉山 | 十潤-4 |
畢祿山 | 3371 | 南投、花蓮 | 太魯閣 | 八瘦-2 |
卓社大山 | 3369 | 南投 | 九峨-5 | |
小霸尖山 | 3360 | 苗栗 | 雪霸 | 八銳-2 |
東巒大山 | 3360 | 南投 | 八秀-3 | |
奇萊南峰 | 3358 | 南投 | 太魯閣 | 十崇-7 |
能高山南峰 | 3349 | 南投、花蓮 | 十峻-9 | |
白姑大山 | 3341 | 南投、台中 | 十翠-6 | |
丹大山 | 3340 | 南投、花蓮 | 九嶂-3 | |
新康山 | 3331 | 花蓮 | 玉山 | 十峻-10 |
桃山 | 3325 | 台中、新竹 | 雪霸 | 八秀-5 |
佳陽山 | 3314 | 台中 | 雪霸 | 八銳-4 |
火石山 | 3310 | 台中、苗栗 | 雪霸 | 八銳-5 |
池有山 | 3303 | 台中、新竹 | 雪霸 | 六易-1 |
伊澤山 | 3297 | 苗栗、新竹 | 雪霸 | 六易-2 |
卑南主山 | 3295 | 高雄、台東 | 十崇-8 | |
志佳陽大山 | 3289 | 台中 | 雪霸 | 八秀-4 |
南雙頭山 | 3288 | 高雄、花蓮 | 玉山 | 九峨-6 |
太魯閣大山 | 3283 | 花蓮 | 太魯閣 | 十崇-9 |
干卓萬山 | 3282 | 南投 | 八瘦-4 | |
鈴鳴山 | 3272 | 台中、花蓮 | 太魯閣 | 八秀-7 |
內嶺爾山 | 3270 | 花蓮 | 十崇-10 | |
轆轆山 | 3267 | 高雄 | 玉山 | 八銳-7 |
喀西帕南山 | 3264 | 花蓮 | 玉山 | 九偏-5 |
巴巴山 | 3264 | 台中、花蓮 | 太魯閣 | 八小巒-1 |
郡大山 | 3263 | 南投 | 玉山 | 八秀-6 |
能高山 | 3262 | 南投、花蓮 | 九峨-7 | |
萬東山西峰 | 3258 | 南投 | 九偏-6 | |
劍山 | 3253 | 台中 | 九嶂-6 | |
屏風山 | 3250 | 花蓮 | 太魯閣 | 九嶂-5 |
小關山 | 3249 | 高雄、台東 | 九峨-8 | |
八通關山 | 3245 | 南投 | 玉山 | 八銳-3 |
義西請馬至山 | 3245 | 南投、花蓮 | 七峭-5 | |
牧山 | 3241 | 南投 | 六易-4 | |
玉山前峰 | 3239 | 南投、嘉義 | 玉山 | 六易-5 |
石門山 | 3237 | 南投、花蓮 | 太魯閣 | 八小巒-2 |
無雙山 | 3231 | 南投 | 九嶂-6 | |
塔關山 | 3222 | 台東 | 玉山 | 七峭-4 |
馬比杉山 | 3209 | 宜蘭 | 太魯閣 | 九平-7 |
雪山東峰 | 3201 | 台中 | 雪霸 | 八小巒-3 |
南華山 | 3184 | 南投、花蓮 | 雪霸 | 八瘦-6 |
關山嶺山 | 3176 | 高雄、台東 | 玉山 | 八瘦-6 |
海諾南山 | 3175 | 高雄、台東 | 十潤-6 | |
中雪山 | 3173 | 台中、苗栗 | 雪霸 | 十翠-8 |
閂山 | 3168 | 台中 | 太魯閣 | 八秀-8 |
甘薯峰 | 3158 | 台中、花蓮 | 太魯閣 | 八小巒-3 |
西合歡山 | 3145 | 南投 | 太魯閣 | 十翠-10 |
審馬陣山 | 3141 | 宜蘭、台中 | 太魯閣 | 六肩稜-1 |
達芬尖山 | 3135 | 南投、花蓮、高雄 | 玉山 | 三尖-3 |
喀拉業山 | 3133 | 新竹、宜蘭 | 雪霸 | 六肩稜-2 |
庫哈諾辛山 | 3115 | 高雄 | 玉山 | 九偏-8 |
加利山 | 3112 | 苗栗 | 雪霸 | 六肩稜-3 |
白石山 | 3110 | 南投、花蓮 | 七峭-6 | |
盆駒山 | 3109 | 南投 | 玉山 | 六肩稜-4 |
磐石山 | 3106 | 花蓮 | 太魯閣 | 九偏-9 |
帕托魯山 | 3101 | 花蓮 | 太魯閣 | 十潤-8 |
北大武山 | 3092 | 屏東、台東 | 五岳-5 | |
西巒大山 | 3081 | 南投 | 七峭-7 | |
立霧主山 | 3070 | 花蓮 | 太魯閣 | 十巖-9 |
塔芬山 | 3070 | 高雄、花蓮 | 玉山 | 八銳-8 |
安東軍山 | 3068 | 南投、花蓮 | 十潤-9 | |
光頭山 | 3060 | 南投、花蓮 | 九平-9 | |
羊頭山 | 3035 | 花蓮 | 太魯閣 | 八瘦-8 |
布拉克桑山 | 3020 | 花蓮、台東 | 九嶂-8 | |
六順山 | 2999 | 南投、花蓮 | 九平-8 | |
鹿山 | 2981 | 高雄 | 玉山 | 六肩稜-5 |
資料來源:農委會林務局自然資源與生態資料庫。
(台中大坑往9、10號步道前的地震公園,921地震之前是軍功國小) |
(斷層展示台:原本平坦的地被撕裂,為保持特有景觀特以玻璃屋加以保存。) |
(斷層展示台:觀看下方地面裂縫呈現地震傷害後的樣貌。) |
留言